„Honda“ pristatė savo antrąjį visiškai elektrinį automobilį „e:Ny1“ europos rinkai. Tai antrasis markės elektromobilis po pripažinimo sulaukusio „Honda e“ miesto automobilio. Jis sukurtas tam, kad patenkintų augančią klientų paklausą B segmento visureigių tarpe.



| Techniniai duomenys | Honda e:Ny1 |
| Variklio galia | 150 kW (204 AG) |
| Sukimo momentas | 310 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 68.8 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 62 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 412 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 7,6 sek. |
| Maksimalus greitis | 160 km/h |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 78 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4387/1790/1584 |
| Ratų bazė (mm) | 2607 |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Masė (be krovinio/pakrauta) kg | 1730/2080 |
| Bagažinės talpa (atlenkus sėdynes) L | 361 (1176) |
| Bagažo talpa po kapotu L | 0 |
| Vilkimas (be stabdžių/su stabdžiais) kg | Negalima |
| Apsisukimo spindulys M | 11.6 |
| Platforma | e:N Architecture F |
| Kėbulo tipas | SUV |











