Pirmasis vidutinio dydžio „premium“ klasės visiškai elektrinis „BMW“ automobilis. Jį turėtumėme gatvėse pamatyti jau nuo kitų (2021 m.) metų rudenio.
| Techniniai duomenys | BMW i4 eDrive40 | BMW i4 M50 |
| Variklio galia | 250 kW (340 AG) | 400 kW (544) |
| Sukimo momentas | 430 Nm | 795 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 83.9 kWh | 83.9 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 80.7 kWh | 80.7 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 590 km (WLTP) | 510 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 5,7 sek. | 3,9 sek. |
| Maksimalus greitis | 190 km/val. | 225 km/val. |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 200 kW | 200 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4783/1852/1448 | 4783/1852/1448 |
| Ratų bazė (mm) | 2856 | 2856 |
| Masė (kg) | 2125 | 2290 |
| Bagažinės talpa (L) | 470/1290 | 470/1290 |
| Gali tempti (kg) | 750/1600 | 750/1600 |
| Varomieji ratai | Galiniai | Visi |
[envira-gallery id=’3150′]











