„iX3“ buvo pristatytas tarptautinėje Pekino automobilių parodoje. Tai bus pirmasis SAV (angl. sports activity vehicle) segmento „BMW“ elektromobilis.
| Techniniai duomenys | BMW iX3 |
| Variklio galia | 210 kW (286 AG) |
| Sukimo momentas | 400 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 80 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 74 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 460 km. (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 6,8 sek. |
| Maksimalus greitis | 180 km/h |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 150 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm.) | 4734/1891/1668 |
| Varomieji ratai | Galiniai |












