Naujasis „Lancia Ypsilon“ bus pirmasis 100 % elektrinis automobilis šios markės istorijoje.

| Techniniai duomenys | Lancia Ypsilon |
| Variklio galia | 115 kW (156 AG) |
| Sukimo momentas | 260 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 51 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 48,1 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 403 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 8,5 sek |
| Maksimalus greitis | 150 km/val. |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 100 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4080/1760/1440 |
| Ratų bazė (mm) | nd |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Masė (be krovinio/pakrauta) kg | 1584/nd |
| Bagažinės talpa (atlenkus sėdynes) L | 309/nd |
| Bagažo talpa po kapotu L | nd |
| Vilkimas (be stabdžių/su stabdžiais) kg | nd |
| Apsisukimo spindulys M | nd |
| Platforma | PSA eCMP |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Šilumos siurblys | nd |













