„Volkswagen“ pristatė sportiškų elektromobilių prekės ženklą GTX, kurio pirmuoju flagmanu tapo „ID.4 GTX“. Du elektriniai varikliai – po vieną ant priekinės ir galinės ašies – išvysto 220 kW/299 AG galią ir kartu sudaro elektrinę visų varančiųjų ratų sistemą.
| Techniniai duomenys | „Volkswagen ID.4 GTX“ |
| Didžiausia galia kW | 220 kW (299 AG) |
| Didžiausias sukimo momentas | 460 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 82 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 77 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 480 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 6,2 sek |
| Maksimalus greitis | 180 km/h |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 125 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4584/1852/1631 |
| Ratų bazė (mm) | 2771 |
| Svoris be krovinio (kg) ir pilnai pakrauto | 2200/– |
| Bagažinės talpa (L)/ maksimali talpa | 543/1575 |
| Atstumas nuo žemės (cm) | — |
| Varomieji ratai | Visi |
[envira-gallery id=’3677′]












