Paryžiaus automobilių parodoje „Jeep“ pristatė pirmą visiškai elektrinį visureigį „Avenger“.


| Techniniai duomenys | Jeep Avenger |
| Variklio galia | 115 kW (156 AG) |
| Sukimo momentas | 260 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 54 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 50.80 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 400 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 9 sek |
| Maksimalus greitis | 150 km/val |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 100 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4084/1776/1528 |
| Ratų bazė (mm) | 2562 |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Masė (be krovinio/pakrauta) kg | 1595/2025 |
| Bagažinės talpa (atlenkus sėdynes) L | 355 (nd) |
| Bagažo talpa po kapotu L | 0 |
| Vilkimas (be stabdžių/su stabdžiais) kg | 0 |
| Apsisukimo spindulys M | 10.5 |
| Platforma | PSA eCMP |
| Kėbulo tipas | SUV |












