„Junior Elettrica“- tai pirmasis elektrinis „Alfa Romeo“ modelis.


| Techniniai duomenys | Alfa Romeo Junior Elettrica | Alfa Romeo Junior Elettrica |
| Variklio galia | 207 kW (281 AG) | 115 kW (156 AG) |
| Sukimo momentas | 345 Nm | 260 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 54 kWh | 54 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 50.8 kWh | 50.8 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 315 km (WLTP) | 315 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 6 sek | 9 sek |
| Maksimalus greitis | 200 km/val. | 200 km/val. |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 100 kW | 100 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4173/1781/1505 | 4173/1781/1505 |
| Ratų bazė (mm) | 2557 | 2557 |
| Varomieji ratai | Priekiniai | Priekiniai |
| Masė (be krovinio/pakrauta) kg | 1635/2055 | 1620/2040 |
| Bagažinės talpa (atlenkus sėdynes) L | 400/1265 | 400/1265 |
| Bagažo talpa po kapotu L | 0 | 0 |
| Vilkimas (be stabdžių/su stabdžiais) kg | 0 | 0 |
| Apsisukimo spindulys M | 10.5 | 10.5 |
| Platforma | PSA eCMP | PSA eCMP |
| Kėbulo tipas | SUV | SUV |
| Šilumos siurblys | Yra | Yra |












