Naujasis „EQS“ visureigis turi tokią pat ilgą važiuoklės bazę (3210 mm) kaip ir „EQS“ sedanas, tačiau yra daugiau nei 20 centimetrų aukštesnis, bei turi iki 7 sėdimų vietų.
[envira-gallery id=’5591′]
| Techniniai duomenys | EQS 450+ | EQS 450 4MATIC | EQS 580 4MATIC |
| Didžiausia galia kW | 265 kW | 265 kW | 400 kW |
| Didžiausias sukimo momentas | 568 Nm | 800 Nm | 858 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 115 kWh | 115 kWh | 115 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 107,8 kWh | 107,8 kWh | 107,8 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 536 – 660 km (WLTP) | 507 – 613 km (WLTP) | 507 – 613 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | n/d sek | n/d sek | n/d sek |
| Maksimalus greitis | n/d km/h | n/d km/h | n/d km/h |
| AC (lėtasis) krovimas | 11/22 kW | 11/22 kW | 11/22 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Matmenys (ilgis/plotis/aukštis mm) *Plotis be veidrodėlių | 5125/1959*/1718 | 5125/1959*/1718 | 5125/1959*/1718 |
| Ratų bazė (mm) | 3210 | 3210 | 3210 |
| Svoris be krovinio ir be vairuotojo (kg) | n/d | n/d | n/d |
| Bagažinės talpa (L) penkiavietis/septynvietis | 645-2.100/565-2.020 | 645-2.100/565-2.020 | 645-2.100/565-2.020 |
| Apsisukimo spindulys (m) (su galiniu vairavimu 4.5°/10°) | 11.9/11.0 | 11.9/11.0 | 11.9/11.0 |
| Varomieji ratai | Galiniai | Visi | Visi |












Sveiki, mane domina elektromobiliai, tik nežinau, kurį pasirinkti? Dažniausiai važiuoju viena, retkarčiais dviese, todėl didelio automobilio man nereikia. Gal galite kažką patarti? Ačiū.