„e-Golf“ buvo pristatytas 2013 m. Frankfurto automobilių parodoje.
| e-Golf I kartos | e-Golf II kartos | |
| Variklio galia | 85 kW (116 AG) | 100 kW (136 AG) |
| Sukimo momentas | 270 Nm | 290 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 26.5 kWh | 35.8 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 24 kWh | 32 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 190 km (NEDC) | 300 km (NEDC) 232 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 10,4 sek | 9,6 sek |
| Maksimalus greitis | 140 km/h | 150 km/h |
| AC (lėtasis) krovimas | 3.6 kW | 7.2 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 40 kW | 40 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm.) | 4270/1799/1450 | 4270/1799/1450 |
| Bagažinės talpa | 340 L | 340 L |

Volkswagen e-Golf 
Volkswagen e-Golf 
Volkswagen e-Golf 
Volkswagen e-Golf 
Volkswagen e-Golf 
Volkswagen e-Golf












