Iki šiol vienintelis elektrinis „MINI“, kurį galėjai nusipirkti, buvo mažas „Cooper SE“. Naujasis „MINI Countryman“ yra visiškai elektrinis, kuris turi išskirtinį dizainą, pažangią pavaros technologiją ir įtraukiantį skaitmeninį potyrį.


| Techniniai duomenys | Mini Countryman E | Mini Countryman SE ALL4 |
| Variklio galia | 150 kW (204 AG) | 230 kW (313 AG) |
| Sukimo momentas | 250 Nm | 494 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 462 km (WLTP) | 433 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 8.6 sek | 5.6 sek |
| Maksimalus greitis | 170 km/val. | 180 km/val. |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW | 11 kW |
| DC (greitasis) krovimas | 128 kW | 128 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4433/1843/1656 | 4433/1843/1656 |
| Ratų bazė (mm) | 2692 | 2692 |
| Varomieji ratai | Priekiniai | Priekiniai |
| Masė (be krovinio/pakrauta) kg | 1940/2435 | 2075/2570 |
| Bagažinės talpa (atlenkus sėdynes) L | 460/1450 | 460/1450 |
| Bagažo talpa po kapotu L | 0 | 0 |
| Vilkimas (be stabdžių/su stabdžiais) kg | 750/750 | 750/1200 |
| Apsisukimo spindulys M | nd | nd |
| Platforma | BMW FAAR | BMW FAAR |
| Kėbulo tipas | SUV | SUV |
| Šilumos siurblys | Yra | Yra |












