„Jaguar I-Pace“- premium klasės SUV elektromobilis. 2019 m. Europos metų automobilio apdovanojimuose elektrinis „I-PACE“ pripažintas Metų automobiliu. „Jaguar“ pirmą kartą laimėjo šį prestižinį apdovanojimą.
| Techniniai duomenys | Jaguar I-Pace EV400 | Jaguar I-Pace EV320 |
| Variklio galia | 294 kW (400 AG) | 235 kW (320 AG) |
| Sukimo momentas | 696 Nm | 500 Nm |
| Bendra akumuliatoriaus talpa | 90 kWh | 90 kWh |
| Panaudojama akumuliatoriaus talpa | 84,7 kWh | 84,7 kWh |
| Nuvažiuojamas atstumas | 470 km (WLTP) | 470 km (WLTP) |
| Įsibėgėjimas 0 – 100 km/h | 4,8 sek | 6,4 sek |
| Maksimalus greitis | 200 km/h | 200 km/h |
| AC (lėtasis) krovimas | 11 kW (galimas belaidis krovimas) | 11 kW (galimas belaidis krovimas) |
| DC (greitasis) krovimas | 100 kW | 100 kW |
| Matmenys (ilgis / plotis / aukštis mm) | 4682/2011/1565 | 4682/2011/1565 |
| Varomieji ratai | Visi | Visi |


















